CollectAI

close-nyse_stocks

2026/08/13

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260813 0 149 149.58 146.76 149.29 1026700 149.29 up up correct
AA.US Alcoa Corporation 20260813 0 50.2 51.315 49.51 49.59 7336100 49.59 down down correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260813 0 54.74 58.12 54.31 57.36 1937100 57.36 up down incorrect
AAT.US American Assets Trust Inc 20260813 0 22.79 23 22.71 22.96 410800 22.96 up down incorrect
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260813 0 36.64 36.89 36.27 36.59 251100 36.59 down down correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260813 0 252.94 255.3 249.35 250.82 4370400 250.82 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20260813 0 2.82 2.88 2.82 2.84 23610100 2.84 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260813 0 210.28 212 208.66 210.58 185900 210.58 up up correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260813 0 48.78 49.11 47.87 48.12 242100 48.12 down down correct
ABR.US PD 20260813 0 15.87 15.94 15.8697 15.885 8477 15.885 up up correct
ABT.US Abbott Laboratories 20260813 0 112.47 112.47 110.46 111.27 5523400 111.27 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20260813 0 145.42 145.42 144.96 144.96 568900 144.96 down down correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260813 0 4.34 4.41 4.31 4.32 769600 4.2434 down down correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260813 0 1.19 1.21 1.09 1.1 2897600 1.1 down down correct
ACHR.US WS 20260813 0 6.21 7.065 6.19 6.97 61648204 6.97 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260813 0 12.05 12.46 12.05 12.4 5405200 12.4 up up correct
ACM.US AECOM 20260813 0 61.15 63.73 60.35 63.61 3068900 63.61 up up correct
ACN.US Accenture plc 20260813 0 181.68 185.8 177 178.49 9336300 178.49 down down correct
ACP.US PA 20260813 0 19.4 19.444 19.39 19.444 1969 19.444 up down incorrect
ACR.US PD 20260813 0 21 21.5 20.9801 21.5 3501 21.5 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260813 0 4.77 4.8 4.71 4.76 352500 4.76 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260813 0 27.69 27.85 27.22 27.42 42700 27.42 down down correct
ADC.US P 20260813 0 16.98 17.05 16.98 17.0086 4989 17.0086 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260813 0 1.07 1.1 0.9393 1.05 2190300 1.05 down down correct
ADM.US Archer 20260813 0 79.91 81.05 79.66 80.15 2686600 79.6445 up down incorrect
ADNT.US Adient plc 20260813 0 18.74 20.05 18.74 20.03 1788600 20.03 up down incorrect
ADT.US ADT Inc 20260813 0 7.4 7.5 7.26 7.47 7756200 7.47 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260813 0 26.42 26.56 26.41 26.42 300300 26.42
AEE.US Ameren Corporation 20260813 0 109.42 109.78 108.86 109.12 2363324 109.12 down down correct
AEFC.US AEFC 20260813 0 18.38 18.47 18.29 18.46 33000 18.1378 up up correct
AEG.US Aegon N.V 20260813 0 9.4 9.43 9.34 9.38 2934400 9.38 down down correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260813 0 182.15 182.9 178 180.36 3767000 179.9604 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260813 0 16.39 16.41 15.82 16.3 5984100 16.3 down down correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260813 0 151.33 152.12 148.48 149.19 965800 149.19 down down correct
AES.US The AES Corporation 20260813 0 14.74 14.75 14.71 14.73 2994700 14.73 down down correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260813 0 10.96 11.06 10.96 11.02 34400 11.02 up down incorrect
AFG.US American Financial Group Inc 20260813 0 145.72 146.01 143.85 145.68 311500 145.68 down up incorrect
AFGB.US American Financial Group Inc 20260813 0 20.63 20.73 20.63 20.6796 4428 20.6796 up up correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20260813 0 17.87 17.93 17.8 17.93 6890 17.6115 up up correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260813 0 19.815 19.85 19.7543 19.8 12514 19.448 down down correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20260813 0 16.21 16.21 16.1838 16.2 2662 15.9171 down down correct
AFL.US Aflac Incorporated 20260813 0 121.29 121.89 119.74 121.1 1551400 120.4932 down up incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20260813 0 18.75 18.91 18.44 18.78 7711900 18.765 up down incorrect
AGCO.US AGCO Corporation 20260813 0 101.33 101.91 99.3 99.45 515700 99.15 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260813 0 12.42 12.46 12.36 12.38 42700 12.2604 down down correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260813 0 33 33.25 32.54 32.85 3382500 32.85 down down correct
AGL.US agilon health inc 20260813 0 88.81 91.3641 86.24 88.9 231550 88.9 up up correct
AGM.US PG 20260813 0 17.77 17.77 17.49 17.49 12249 17.49 down down correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260813 0 75.45 76.52 74.91 76.17 377800 75.7853 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260813 0 9.24 9.33 9.03 9.05 982500 9.05 down down correct
AGX.US Argan Inc 20260813 0 569.1 582.93 558.5 558.89 285000 558.89 down down correct
AHL.US PE 20260813 0 18.7 18.77 18.7 18.735 4640 18.735 up up correct
AHT.US PI 20260813 0 4.8 8.04 4.8 6.95 83396 6.95 up down incorrect
AI.US C3.ai Inc 20260813 0 10.115 10.23 9.615 10.18 5088300 10.18 up down incorrect
AIN.US Albany International Corp 20260813 0 64.14 64.84 63.15 64.09 344500 63.7663 down down correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260813 0 26.53 26.84 26.53 26.75 61500 26.75 up up correct
AIR.US AAR Corp 20260813 0 148.64 149.5 142.12 143.39 328500 143.39 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260813 0 365.95 374.8 350.86 357.62 479558 357.11 down down correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260813 0 2.6 2.63 2.6 2.61 819800 2.61 up down incorrect
AIZ.US Assurant Inc 20260813 0 290.5 290.5 280.32 280.92 284400 280.0546 down up incorrect
AIZN.US Assurant Inc 20260813 0 18.86 18.88 18.677 18.8 6600 18.8 down down correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260813 0 256.35 257.12 250 253.49 1011600 253.49 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260813 0 10.9 10.9 10.727 10.727 1700 10.727 down down correct
AKO.US B 20260813 0 30.69 30.93 29.83 30.9 10037 30.5342 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260813 0 20.88 20.96 20.68 20.84 722500 20.84 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260813 0 128 133.67 127.12 130.48 2106100 130.48 up up correct
ALC.US Alcon AG 20260813 0 73.87 73.93 72.935 73.52 1727600 73.52 down down correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260813 0 166.99 167.68 162.96 163.58 128000 163.58 down down correct
ALIT.US Alight Inc 20260813 0 14.01 14.888 13.882 14.63 441400 14.63 up down incorrect
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260813 0 48.25 48.97 47.42 47.5 1994400 47.5 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260813 0 257.5 261.24 255.46 260.48 1423267 259.4004 up down incorrect
ALLE.US Allegion plc 20260813 0 167.24 167.44 163.08 166.44 1754000 166.44 down up incorrect
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260813 0 123.67 124.25 121.85 122.92 400600 122.6439 down down correct
ALTG.US PA 20260813 0 26.02 26.02 25.625 25.8854 3536 25.8854 down down correct
ALV.US Autoliv Inc 20260813 0 121.58 121.805 120.48 121.41 366894 120.5507 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20260813 0 275 276.1 273.55 274.63 22500 274.63 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260813 0 22.16 22.385 22.045 22.08 1463800 22.08 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260813 0 5.36 5.47 5.16 5.28 4272800 5.28 down down correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260813 0 2.52 2.67 2.52 2.63 21741000 2.63 up up correct
AMCR.US Amcor plc 20260813 0 47 47.09 45.68 46.38 4812300 46.38 down down correct
AME.US AMETEK Inc 20260813 0 260.31 261.16 255.71 256.22 655800 256.22 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260813 0 364.77 370.87 360.58 367.1 228700 367.1 up up correct
AMH.US PH 20260813 0 23.5454 23.92 23.5454 23.92 2420 23.92 up down incorrect
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260813 0 32.65 34.53 32.46 34.49 607400 34.49 up down incorrect
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260813 0 565.94 571.17 560.98 570.68 320100 570.68 up down incorrect
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260813 0 4.72 5.08 4.64 4.83 5471900 4.83 up down incorrect
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260813 0 156.08 162.22 154.36 155.6 334100 155.6 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260813 0 27.19 28.09 27.13 27.79 423500 27.79 up up correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260813 0 17.69 17.885 17.26 17.27 2244100 17.27 down down correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260813 0 171.35 175 171.25 174.19 1357000 174.19 up up correct
AMWL.US American Well Corporation 20260813 0 12.72 13.26 12.72 12.94 93000 12.94 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260813 0 23.3 23.47 23.22 23.26 1186500 23.26 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20260813 0 209.72 212.12 207.34 208.41 253908 208.41 down down correct
ANET.US Arista Networks Inc 20260813 0 209.79 210.11 203.55 203.62 7907800 203.62 down up incorrect
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260813 0 113 114.09 108.29 108.82 1183000 108.82 down up incorrect
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260813 0 10.73 10.79 10.71 10.73 385100 10.6303
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260813 0 8.97 9.045 8.93 9 68900 8.6697 up down incorrect
AON.US Aon plc 20260813 0 354.33 358.55 349.33 357.08 810100 357.08 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260813 0 62.95 63.17 61.98 62.5 1044700 62.5 down down correct
AP.US Ampco 20260813 0 9.2 9.68 9.06 9.19 82800 9.19 down down correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260813 0 41.95 42.74 41.56 42.68 1041300 41.8705 up up correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260813 0 303.79 307.34 302.67 305.52 710100 305.52 up down incorrect
APG.US APi Group Corporation 20260813 0 43.59 43.965 42.84 43.48 1967100 43.48 down down correct
APH.US Amphenol Corporation 20260813 0 169.82 170.4 165.27 165.75 4193120 165.75 down down correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260813 0 15.87 15.925 15.75 15.87 1838000 15.7927
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260813 0 5.78 5.83 5.76 5.82 2591300 5.82 up up correct
AQNB.US AQNB 20260813 0 25.55 25.68 25.55 25.64 5000 25.64 up up correct
AR.US Antero Resources Corporation 20260813 0 36.92 37.32 36.55 36.82 2740700 36.82 down down correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260813 0 8.45 8.45 8.08 8.14 1975200 8.14 down down correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260813 0 12.43 12.52 12.42 12.42 38900 12.3072 down down correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260813 0 47.85 48.81 47.85 48.42 1873100 48.42 up up correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260813 0 142.55 149.87 142.25 149.45 3195400 149.45 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260813 0 6.87 7 6.87 6.91 3420600 6.91 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260813 0 14.8 15.29 14.7 15.26 14300 15.26 up up correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260813 0 14.07 14.37 14.04 14.35 1386600 14.35 up up correct
ARMK.US Aramark 20260813 0 60.78 61.56 60.3 61.11 2594800 60.9888 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20260813 0 33.29 33.88 33.16 33.34 1130900 33.34 up up correct
ARR.US PC 20260813 0 21 21.06 20.985 21.0069 15319 20.8611 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260813 0 211.02 212.01 208.44 209.19 388200 209.19 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260813 0 58.11 58.44 56.87 57.4 43700 57.4 down down correct
ASAN.US Asana Inc 20260813 0 9.06 9.88 8.75 9.87 7166400 9.87 up up correct
ASB.US PF 20260813 0 19.2 19.43 19.2 19.4222 2365 19.0645 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260813 0 16.77 17.5 16.77 17.31 427700 16.5357 up up correct
ASG.US Liberty All 20260813 0 5.49 5.5 5.42 5.48 170500 5.48 down up incorrect
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260813 0 24.26 24.74 23.994 24.69 186500 24.4738 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260813 0 75.07 75.56 73.21 73.35 488600 72.9299 down up incorrect
ASIX.US AdvanSix Inc 20260813 0 15.75 16.59 15.75 16.53 378100 16.3717 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260813 0 6.07 6.185 5.97 6.07 967200 6.07
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260813 0 276.76 276.76 266.57 267.08 40500 267.08 down down correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260813 0 38.8 40.31 38.7 39.64 5343300 39.64 up up correct
ATC.US Atotech Limited 20260813 0 21.15 21.52 21.15 21.52 400 21.52 up up correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20260813 0 27.66 27.73 27 27 892600 26.9409 down down correct
ATH.US PD 20260813 0 15.87 16 15.8 15.83 40240 15.83 down up incorrect
ATHM.US Autohome Inc 20260813 0 22.88 22.88 22.51 22.54 474100 22.54 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260813 0 231.4 233.92 225.7 227.22 1217200 227.22 down up incorrect
ATKR.US Atkore Inc 20260813 0 93.92 94.14 93.8 93.83 1246600 93.4996 down down correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260813 0 170.3 172.09 169.4 169.96 1316100 168.9414 down up incorrect
ATR.US AptarGroup Inc 20260813 0 134.44 134.44 132.09 132.57 490800 132.57 down down correct
ATTO.US Atento S.A 20260813 0 18.06 19.36 17.97 19.18 406500 19.18 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260813 0 95.19 96.02 94.34 95.07 1717500 94.4755 down down correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260813 0 1.26 1.31 1.225 1.29 150700 1.29 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20260813 0 38.87 39.07 38.57 38.65 627600 38.1623 down down correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260813 0 5.38 5.465 5.34 5.4 145700 5.3858 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260813 0 180.27 186.0001 180.27 183.9101 4875027 65.8468 up down incorrect
AVD.US American Vanguard Corporation 20260813 0 2.17 2.25 2.12 2.13 350600 2.13 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260813 0 13.05 13.08 12.99 13.07 135600 12.953 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20260813 0 45.53 46.17 45.26 46.12 1013600 46.12 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260813 0 182.16 182.76 177.33 180.01 1030300 178.9699 down down correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260813 0 10.16 10.21 10.15 10.18 414600 10.18 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260813 0 184.95 185.46 181.59 181.68 330200 181.68 down down correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260813 0 135.05 137.15 135.05 136.46 3409000 136.46 up down incorrect
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260813 0 11.75 11.85 11.74 11.81 91700 11.6899 up up correct
AWR.US American States Water Company 20260813 0 88.36 89.01 88 88.73 209211 88.186 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20260813 0 101.22 102.61 100.49 100.81 298300 100.81 down down correct
AXP.US American Express Company 20260813 0 345.39 347.11 340 343.65 1704200 343.65 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20260813 0 22.48 22.59 22.19 22.19 4000 22.19 down down correct
AXS.US PE 20260813 0 18.7 18.76 18.7 18.72 15563 18.72 up up correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260813 0 37.45 37.57 36.885 37.05 1541600 37.05 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260813 0 363.3 363.94 356.13 359.77 159600 359.77 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20260813 0 3055.99 3103 3033.6499 3040.3701 270900 3040.3701 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20260813 0 152.14 152.47 149.38 150.35 222400 150.35 down down correct
B.US Barnes Group Inc 20260813 0 40.8 41.09 40.28 40.91 10625700 40.7587 up up correct
BA.US The Boeing Company 20260813 0 232.27 233.58 228.18 230.33 2971400 230.33 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260813 0 123.515 124.28 121.45 122.16 11583600 122.16 down up incorrect
BAC.US PP 20260813 0 16.09 16.15 16.0338 16.09 52408 16.09
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260813 0 78.56 79.45 77.06 78.4 1581400 77.81 down down correct
BAK.US Braskem S.A 20260813 0 2.04 2.12 2.04 2.07 1393900 2.07 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20260813 0 13.8 13.89 13.29 13.49 32319 13.49 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260813 0 54.86 55.975 54.52 55.86 4939791 55.322 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260813 0 373.73 379.44 370.56 375.14 339200 375.14 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20260813 0 10.72 10.845 10.4 10.44 36700 10.44 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20260813 0 27.02 27.45 26.9 27.05 6711300 27.0396 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20260813 0 8.81 9.08 8.75 8.99 11421200 8.99 up up correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260813 0 15.98 16.24 15.6 16.02 808500 16.02 up up correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260813 0 3.19 3.25 3.15 3.15 35034281 3.15 down down correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260813 0 9.29 9.45 9.275 9.43 1041936 9.1664 up up correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260813 0 3.14 3.17 3.06 3.07 52500 3.07 down down correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260813 0 15.96 16.02 15.96 15.98 154800 15.881 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260813 0 28.9 28.94 28.61 28.65 2449300 28.65 down down correct
BBW.US Build 20260813 0 37.16 38.44 36.81 37.78 407300 37.78 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260813 0 18.32 18.8 17.93 18.63 5241400 18.4403 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260813 0 83.91 85.78 83.52 85.35 3083900 85.35 up up correct
BC.US PC 20260813 0 24 24.1415 23.97 23.9999 7257 23.9999 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260813 0 16.11 16.2 16.02 16.19 939900 15.936 up down incorrect
BCC.US Boise Cascade Company 20260813 0 84.88 85.7 83.693 84.13 217500 83.882 down up incorrect
BCE.US BCE Inc 20260813 0 23.15 23.32 23 23.32 2732400 23.32 up down incorrect
BCH.US Banco de Chile 20260813 0 39.9 40.61 39.64 40.55 341949 40.55 up down incorrect
BCO.US The Brink's Company 20260813 0 115.1 116.12 113.24 114.55 370400 114.55 down up incorrect
BCS.US Barclays PLC 20260813 0 28.25 28.28 27.95 28.09 2708500 28.09 down down correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260813 0 12.59 12.64 12.47 12.6 105500 12.53 up up correct
BDC.US Belden Inc 20260813 0 138.04 139 136.36 137.16 366200 137.16 down down correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260813 0 9.91 9.95 9.88 9.91 466200 9.848
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260813 0 3.14 3.21 3.13 3.15 1860300 3.15 up up correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260813 0 184.75 185.32 181.41 181.97 2155300 181.97 down down correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260813 0 235.94 253.31 233.44 236.22 11380200 236.22 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260813 0 17.01 17.16 16.82 16.96 2829823 16.96 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260813 0 33.68 34.02 33.58 33.86 1815400 33.86 up up correct
BEP.US PA 20260813 0 17.08 17.24 16.83 16.9 9559 16.9 down down correct
BEPH.US BEPH 20260813 0 15.03 15.083 15.03 15.061 19100 15.061 up up correct
BF.US B 20260813 0 28.27 28.5399 27.83 28.03 1434918 28.03 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260813 0 71.94 73.94 71.53 73.25 819511 73.25 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260813 0 34.48 35.08 34.48 35 106800 35 up up correct
BG.US Bunge Limited 20260813 0 112.12 113.9 112.12 112.73 787600 112.0237 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260813 0 14.2 14.29 14.2 14.27 77100 14.1486 up up correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260813 0 16.66 16.82 16.57 16.8 48700 16.703 up up correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260813 0 3.6 3.71 3.57 3.68 2569800 3.68 up up correct
BGSF.US BGSF Inc 20260813 0 5.45 5.55 5.45 5.55 1400 5.55 up up correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260813 0 11.09 11.09 10.99 11.03 179900 10.91 down down correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260813 0 5.88 5.91 5.87 5.91 170900 5.867 up up correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20260813 0 395 398.19 386.06 388.16 98400 388.16 down down correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260813 0 6.23 6.39 6.2 6.34 1820500 6.34 up up correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260813 0 81.85 82.8 80.26 80.49 229100 80.49 down up incorrect
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260813 0 9.13 9.16 9.13 9.15 172300 9.075 up down incorrect
BHP.US BHP Group 20260813 0 88.59 88.92 87 87.23 3150100 87.23 down down correct
BHR.US PD 20260813 0 16.89 16.9 16.73 16.82 2865 16.82 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260813 0 12.65 12.84 12.65 12.84 2600 12.794 up up correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260813 0 14.47 15.04 14.3 14.85 1651800 14.85 up up correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260813 0 49.05 52.6 47.43 51.31 4877200 51.31 up up correct
BIO.US Bio 20260813 0 364 365 352.12 361.19 207500 361.19 down down correct
BIP.US PB 20260813 0 16.91 17.0001 16.91 16.98 9598 16.6667 up up correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260813 0 40.26 40.82 40.08 40.71 734500 40.2396 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260813 0 16.05 16.05 15.988 15.988 8600 15.988 down down correct
BIT.US BlackRock Multi 20260813 0 12.28 12.34 12.26 12.28 443400 12.156
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260813 0 93.27 94.3 92.53 93.53 1298600 93.53 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260813 0 13.19 13.32 12.52 12.55 5470800 12.55 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20260813 0 45.72 45.75 44.42 44.82 322900 44.82 down down correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260813 0 73.63 74.4 73.63 73.94 645800 73.2403 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260813 0 10.56 10.58 10.49 10.5 227700 10.412 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20260813 0 47.9 48.4 47.49 47.83 338900 47.83 down down correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260813 0 73.44 75.2 73.01 73.56 1442000 73.56 up up correct
BLK.US BlackRock Inc 20260813 0 1165.77 1186.74 1164.3101 1182.84 379200 1182.84 up up correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260813 0 1.4 1.56 1.4 1.55 4218100 1.55 up up correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260813 0 12.76 13.04 12.75 13.01 366700 12.897 up up correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260813 0 56.19 56.6 54.73 54.81 165400 54.81 down down correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260813 0 80 81.97 78.28 80.43 236900 80.43 up up correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260813 0 44.89 44.98 44.38 44.55 31100 44.288 down down correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260813 0 16.2 16.25 16.13 16.24 116000 16.13 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260813 0 135.59 136.09 130 130.43 393700 130.0146 down down correct
BML.US PL 20260813 0 18.99 19.1 18.98 19.07 24878 19.07 up down incorrect
BMO.US Bank of Montreal 20260813 0 184.44 184.82 182.7 184.16 1132600 184.16 down up incorrect
BMY.US Bristol 20260813 0 64.05 65.02 63.91 64.65 10526100 64.65 up down incorrect
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260813 0 12.15 12.31 12.14 12.24 159100 12.24 up down incorrect
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260813 0 21.06 21.345 21.06 21.24 1317600 21.24 up down incorrect
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260813 0 90.5 90.89 89.96 90.65 1362900 90.65 up down incorrect
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260813 0 162.93 163.66 161 162.25 1945600 162.25 down down correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260813 0 12.49 12.58 12.41 12.5 100700 12.417 up up correct
BOH.US PA 20260813 0 15.34 15.425 15.34 15.425 1860 15.425 up up correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260813 0 162.04 166.14 159.04 162.48 557300 162.48 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260813 0 4.01 4.13 3.941 4.04 8955106 4.04 up up correct
BOX.US Box Inc 20260813 0 32.66 33.765 32.185 33.64 3234900 33.64 up up correct
BP.US BP p.l.c 20260813 0 42.46 42.95 42.25 42.83 6208700 42.31 up up correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260813 0 1.05 1.26 1.025 1.24 1656100 1.24 up up correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260813 0 170.09 172.75 167.32 172.24 1389500 172.24 up up correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260813 0 10.94 11.2 10.74 10.99 2778200 10.99 up up correct
BRC.US Brady Corporation 20260813 0 95.88 96.07 93.62 93.95 339200 93.95 down down correct
BRK.US B 20260813 0 511.29 512.01 505.56 506.93 4713400 506.93 down up incorrect
BRO.US Brown & Brown Inc 20260813 0 71.64 71.79 69.99 71.61 2242791 71.61 down down correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260813 0 51.42 52.79 50.87 51.13 3539732 51.13 down down correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260813 0 4.99 5.01 4.94 4.97 1927685 4.97 down down correct
BRT.US BRT Apartments Corp 20260813 0 14.25 14.46 14.25 14.3 27200 14.3 up up correct
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260813 0 6.6 6.61 6.57 6.59 92000 6.59 down down correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260813 0 29.85 30.06 29.76 30.02 2112591 30.02 up down incorrect
BSAC.US Banco Santander 20260813 0 33.95 34.5 33.82 34.28 320400 34.28 up down incorrect
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260813 0 5.75 5.86 5.75 5.77 7258900 5.77 up down incorrect
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260813 0 14.43 14.46 14.23 14.38 442200 14.38 down up incorrect
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260813 0 50.22 50.48 50.1 50.37 94200 50.12 up up correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260813 0 30.68 31.695 30.42 31.66 256400 31.497 up up correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260813 0 57.3 57.67 56.95 57.35 4703100 57.35 up up correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260813 0 41.07 41.45 41.07 41.34 33500 41.34 up up correct
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260813 0 22.63 22.7 22.59 22.7 68800 22.654 up up correct
BTU.US Peabody Energy Corporation 20260813 0 24.75 25.38 24.005 24.09 2359100 24.09 down down correct
